Startseite / Formulare
| 1 | CVJM Rödinghausen | 24:8 | |
| 2 | HSG EURo | 24:8 | |
| 3 | HSG TuS/EK Spradow | 23:9 | |
| 4 | TV Großenmarpe | 22:10 | |
| 5 | HSG EGB Bielefeld | 20:12 | |
| 6 | TuS Brake | 17:15 | |
| 7 | HSG Porta Westfalica | 17:15 | |
| 8 | HSG Altenbeken/Buke | 16:16 | |
| 9 | TV Sachsenroß Hille | 15:17 | |
| 10 | TuS Eintr. Oberlübbe | 11:21 | |
| 11 | HSG Löhne-Obernbeck | 11:21 | |
| 12 | TuS Lahde/Quetzen | 10:22 | |
| 13 | HCE Bad Oeynhausen | 8:24 | |
| 14 | TuS SW Wehe | 6:26 |
